EXSHINE Número de pieza: | EX-MCR03ERTJ3R9 |
---|---|
Fabricante Número de pieza: | MCR03ERTJ3R9 |
Fabricante / Marca: | LAPIS Semiconductor |
Breve descripción: | RES SMD 3.9 OHM 5% 1/10W 0603 |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS: | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Condición: | New and unused, Original |
Descarga de la hoja de datos: | MCR Series, General Purpose |
Solicitud: | - |
Peso: | - |
Reemplazo Alternativo: | - |
Tolerancia | ±5% |
---|---|
Coeficiente de temperatura | ±400ppm/°C |
Paquete del dispositivo | 0603 |
Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Serie | MCR |
Resistencia (ohmios) | 3.9 |
Potencia (W) | 0.1W, 1/10W |
embalaje | Original-Reel® |
Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) |
Otros nombres | RHM3.9CGDKR |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
No. de terminaciones | 2 |
Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
Número de pieza del fabricante | MCR03ERTJ3R9 |
Altura - Asiento (Máx) | 0.022" (0.55mm) |
Caracteristicas | - |
Tasa de fracaso | - |
Descripción ampliada | 3.9 Ohm ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thick Film |
Descripción | RES SMD 3.9 OHM 5% 1/10W 0603 |
Composición | Thick Film |
Otros nombres | RHM3.9CGDKR |
---|---|
Paquete estándar | 1 |
|
T / T (Transferencia bancaria) Recibiendo: 1-4 días. |
|
Paypal Recibiendo: inmediatamente. |
|
Western Union Recibiendo: 1-2 horas. |
|
MoneyGram Recibiendo: 1-2 horas. |
|
Alipay Recibiendo: inmediatamente. |
![]() |
DHL EXPRESS Tiempo de entrega: 1-3 días. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Tiempo de entrega: 1-3 días. |
![]() |
UPS EXPRESS Tiempo de entrega: 2-4 días. |
![]() |
TNT EXPRESS Tiempo de entrega: 3-6 días. |
![]() |
EMS EXPRESS Tiempo de entrega: 7-10 días. |
- Teledyne LeCroy es un proveedor líder de osciloscopios, analizadores de protocolo y soluciones de prueba y medición relacionadas que permiten a las empresas en una amplia gama de industrias diseñar y probar dispositivos electrónicos de todo tipo. Desde nuestra fundación en 1964, nos hemos centrado en crear productos que mejoren la productividad ayudando a los ingenieros a resolver los problemas de diseño de forma más rápida y eficaz.